歡迎來(lái)到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡(jiǎn)要描述:JULABO 優(yōu)萊博 循環(huán)冷卻器 F250,F(xiàn)250是在制冷設(shè)備中置換自來(lái)水的最佳設(shè)備,因其高效的功率及友好的設(shè)計(jì),它將是傳統(tǒng)冷卻設(shè)備的替代品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 類型 | 循環(huán)冷卻器 |
|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
JULABO 優(yōu)萊博 循環(huán)冷卻器 F250,
F250是在制冷設(shè)備中置換自來(lái)水的最佳設(shè)備,因其高效的功率及友好的設(shè)計(jì),它將是傳統(tǒng)冷卻設(shè)備的替代品。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
| 工作溫度范圍 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | 壓力: 0.35 bar 流速: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 1.7~2.6 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽尺寸 | 24 x 40 x 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 27 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | - |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃